City buses for exchange
Prices for city buses
| Mercedes-Benz O530 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 760,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2 | GHS 64,195.34 - GHS 314,426.18 |
| Setra S415 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 310,000 - 370,000 km, fuel: diesel, number of doors: 1/2 | GHS 2,096,174.50 - GHS 2,358,196.32 |
| Setra S415 LE | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 310,000 - 370,000 km, fuel: diesel, number of doors: 1/2 | GHS 2,096,174.50 - GHS 2,358,196.32 |
| Solaris Urbino 12 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 790,000 - 970,000 km, fuel: diesel, number of doors: 2/1/5 | GHS 82,536.87 - GHS 262,021.81 |
| Mercedes-Benz Citaro O530 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 1,000,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2 | GHS 112,669.38 - GHS 262,021.81 |
| MAN A21 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 700,000 - 790,000 km, fuel: diesel, number of doors: 2 | GHS 131,010.91 - GHS 170,314.18 |
| Mercedes-Benz Sprinter City | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 10 km, fuel: diesel, suspension: spring | GHS 1,441,119.97 |
| Setra S416 | Year of manufacture: 2012, mileage: 660,000 km, fuel: diesel, number of doors: 1/2 | GHS 1,441,119.97 |
| Volvo B7 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel | GHS 32,752.73 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2009, mileage: 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | GHS 196,516.36 |





