Double decker buses for rent
Prices for double decker buses
| Van Hool TX | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, suspension: air | GHS 2,872,032.11 |
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 830,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GHS 1,827,656.79 - GHS 2,872,032.11 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 1,000,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel | GHS 3,002,579.02 - GHS 4,830,235.81 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2008, mileage: 370,000 km, fuel: diesel | GHS 261,093.83 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 - 930,000 km, fuel: diesel | GHS 2,088,750.62 - GHS 2,872,032.11 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GHS 1,827,656.79 - GHS 2,088,750.62 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GHS 1,827,656.79 - GHS 2,088,750.62 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GHS 1,827,656.79 - GHS 2,088,750.62 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 1,400,000 km | GHS 770,226.79 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 980,000 km, fuel: diesel | GHS 600,515.80 |

