Refrigerated vans for rent
Prices for refrigerated vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H3 | GHS 613,570.50 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H3 | GHS 613,570.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 260,000 - 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | GHS 274,148.52 - GHS 391,640.74 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, mileage: 18,000 km | GHS 678,843.95 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 190,000 km, fuel: diesel | GHS 234,984.45 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 230,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 182,765.68 - GHS 195,820.37 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2024, mileage: 160,000 km, fuel: diesel | GHS 391,640.74 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 156,656.30 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 350,000 - 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 313,312.59 - GHS 326,367.28 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2015, mileage: 310,000 km, fuel: diesel | GHS 109,659.41 |

