Audi A-series hatchbacks
Prices for Audi A-series cars
| Audi A6 | Year of manufacture: 2015, mileage: 200,000 - 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: sedan/estate car/hatchback | GHS 121,975.24 - GHS 276,644.88 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 200,000 - 270,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover/sedan/estate car | GHS 138,322.44 - GHS 226,345.81 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2022, mileage: 140,000 - 190,000 km, fuel: petrol/diesel, body type: convertible/estate car | GHS 62,873.84 - GHS 85,508.42 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2011, mileage: 150,000 - 290,000 km, fuel: diesel, body type: liftback/sedan | GHS 99,340.66 - GHS 213,771.04 |
| Audi A8 | Year of manufacture: 1999, mileage: 250,000 - 330,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: liftback/sedan | GHS 101,855.61 - GHS 201,196.28 |
| Audi A1 | Year of manufacture: 2012, mileage: 200,000 km, body type: hatchback | GHS 81,735.99 |
| Audi A7 | Year of manufacture: 2021, mileage: 310,000 - 330,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: liftback/estate car | GHS 125,747.67 - GHS 176,046.74 |
Main specifications of Audi A-series:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
140 HP - 272 HP
Fuel
diesel | petrol
Axle configuration
4x4 | 4x2
Suspension
air/air | spring/spring | coil spring | spring/air




