Audi liftbacks
Prices for Audi cars
| Audi A6 | Year of manufacture: 2012, mileage: 240,000 - 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: sedan/estate car | €7,000 - €14,000 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 180,000 - 270,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover/sedan/estate car | €5,800 - €20,000 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2016, mileage: 160,000 - 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV/crossover | €24,000 - €35,000 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2013, mileage: 200,000 - 220,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: convertible/hatchback | €4,100 - €7,000 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2009, mileage: 140,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2, body type: convertible/liftback | €7,100 - €8,300 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2012, mileage: 72,000 - 130,000 km, fuel: diesel, body type: crossover/hatchback | €6,700 - €30,000 |
| Audi A8 | Year of manufacture: 2014, mileage: 210,000 - 230,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: sedan | €16,000 - €29,000 |
| Audi Q8 | Year of manufacture: 2018, mileage: 180,000 - 290,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: SUV | €40,000 - €49,000 |
| Audi SQ | Year of manufacture: 2017, mileage: 180,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV/crossover | €22,000 - €58,000 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2017, mileage: 120,000 - 160,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover/estate car/hatchback | €11,000 - €20,000 |







