Diesel car-derived vans
Prices for car-derived vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 91,000 km, fuel: diesel | GHS 277,887.03 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: new, mileage: 12 - 19 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 449,912.34 - GHS 476,377.77 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 14,000 - 31,000 km | GHS 529,308.63 - GHS 555,774.06 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 160,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 132,327.16 - GHS 304,352.46 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 160,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 125,710.80 - GHS 304,352.46 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 9,500 km, length (type): L2, height (type): H1 | GHS 396,981.47 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 160,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 125,710.80 - GHS 304,352.46 |
| IVECO Daily 35S18 | Year of manufacture: 2022, condition: new, mileage: 15 - 180 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 449,912.34 |
| Ford Transit Connect | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 160,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 75,426.48 - GHS 198,490.74 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 100,000 - 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 158,792.59 - GHS 224,956.17 |
Popular car-derived vans brands



