Audi cars
Prices for Audi cars
| Audi A6 | Year of manufacture: 2006, mileage: 150,000 - 310,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: sedan/estate car | GHS 169,031.42 - GHS 572,106.33 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2021, mileage: 170,000 - 260,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover/sedan/estate car | GHS 156,029 - GHS 247,045.92 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2016, mileage: 180,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | GHS 247,045.92 - GHS 338,062.83 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2010, mileage: 210,000 - 230,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: convertible/hatchback | GHS 67,612.57 - GHS 91,016.92 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2011, mileage: 83,000 - 260,000 km, fuel: diesel, body type: coupe/liftback/sedan | GHS 104,019.33 - GHS 221,041.08 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2022, mileage: 160,000 - 230,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | GHS 102,719.09 - GHS 169,031.42 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2011, mileage: 280,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | GHS 119,622.23 - GHS 143,026.58 |
| Audi A8 | Year of manufacture: 1999, mileage: 400,000 km, body type: sedan | GHS 52,009.67 |
| Audi SQ | Year of manufacture: 2017, mileage: 190,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV | GHS 494,091.83 - GHS 754,140.16 |
| Audi Q8 | Year of manufacture: 2018, mileage: 190,000 - 300,000 km, fuel: diesel, body type: crossover | GHS 494,091.83 - GHS 572,106.33 |










