Diesel Audi A-series liftbacks
Prices for Audi A-series cars
| Audi A6 | Year of manufacture: 2018, mileage: 330,000 - 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover/sedan/estate car | GHS 30,994.87 - GHS 154,974.33 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2014, mileage: 170,000 - 260,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: crossover/sedan/estate car | GHS 154,974.33 - GHS 245,376.02 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2009, mileage: 210,000 - 230,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: convertible/hatchback | GHS 67,155.54 - GHS 90,401.69 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2020, mileage: 64,000 - 92,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: convertible/fastback | GHS 400,350.35 - GHS 426,179.40 |
| Audi A8 | Year of manufacture: 2011, mileage: 210,000 - 310,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: liftback/sedan | GHS 104,607.67 - GHS 232,461.49 |
| Audi A1 | Year of manufacture: 2020, mileage: 170,000 - 210,000 km, fuel: petrol/diesel, body type: hatchback | GHS 73,612.81 - GHS 96,858.95 |
| Audi A7 | Year of manufacture: 2021, mileage: 140,000 - 190,000 km, fuel: petrol/diesel/electric, axle configuration: 4x4, body type: sedan/fastback | GHS 374,521.29 - GHS 413,264.87 |
Main specifications of Audi A-series:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
140 HP - 272 HP
Fuel
diesel | petrol
Axle configuration
4x4 | 4x2
Suspension
air/air | spring/spring | coil spring | spring/air





