IVECO passenger vans Euro 5
Prices for IVECO passenger vans
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2016, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | GHS 2,025,250.06 - GHS 2,295,283.40 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2019, mileage: 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | GHS 540,066.68 |
| IVECO Daily 65 | Year of manufacture: 2026, mileage: 8 - 15 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | GHS 1,161,143.37 - GHS 1,350,166.71 |
| IVECO Daily 50C18 | Year of manufacture: 2024, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring | GHS 918,113.36 |
| IVECO Daily 60 | Year of manufacture: 2016, mileage: 200,000 km, fuel: diesel | GHS 634,578.35 |
| IVECO Daily 50C17 | Year of manufacture: 2016, mileage: 310,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: air | GHS 661,581.69 |
| IVECO Daily 70C21 | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | GHS 2,025,250.06 - GHS 2,295,283.40 |
| IVECO Daily 65C17 | Year of manufacture: 2005, mileage: 320,000 km, fuel: diesel | GHS 110,713.67 |
| IVECO Daily 50C14 | Year of manufacture: 2019, mileage: 970,000 km | GHS 67,508.34 |





