Renault refrigerated trucks for parts
Prices for Renault refrigerated trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 270,000 - 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GHS 113,797.23 - GHS 426,739.62 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2010, mileage: 460,000 - 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 271,561.58 - GHS 387,945.11 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2012, mileage: 350,000 - 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GHS 125,435.58 - GHS 323,287.59 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2002, mileage: 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | GHS 81,468.47 |
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2017, mileage: 340,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GHS 181,041.05 - GHS 594,849.16 |
| Renault D 19 | Year of manufacture: 2017, mileage: 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | GHS 258,630.07 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 630,000 - 770,000 km, axle configuration: 6x2 | GHS 336,219.09 - GHS 375,013.60 |
| Renault Premium 370 | Year of manufacture: 2009, mileage: 330,000 - 450,000 km | GHS 116,383.53 - GHS 142,246.54 |
| Renault D 280 | Year of manufacture: 2017, mileage: 500,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 387,945.11 - GHS 439,671.12 |
| Renault D 210 | Year of manufacture: 2020, mileage: 340,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GHS 168,109.55 |







