Damaged Mercedes-Benz box trucks < 3.5t
Prices for Mercedes-Benz box trucks < 3.5t
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2016, mileage: 390,000 - 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring/parabolic | GHS 225,734.37 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 220,000 km, fuel: diesel | GHS 172,620.40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, mileage: 200,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | GHS 185,898.89 - GHS 292,126.83 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 5,700 - 17,000 km, fuel: diesel | GHS 690,481.59 - GHS 849,823.49 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2026, mileage: 19 - 42 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | GHS 796,709.53 - GHS 863,101.99 |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Year of manufacture: 2011, mileage: 100,000 - 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 62,408.91 - GHS 132,784.92 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, mileage: 82,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | GHS 278,848.33 - GHS 478,025.72 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2012, mileage: 230,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 66,392.46 - GHS 92,949.44 |
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | Year of manufacture: 2008, mileage: 330,000 km, fuel: diesel | GHS 79,670.95 |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 | Year of manufacture: 2020, mileage: 130,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | GHS 252,291.35 - GHS 398,354.76 |

