Refrigeration units in instalments
Prices for refrigeration units
| Carrier VECTOR 1950 | Year of manufacture: 2016 | GHS 54,102.58 - GHS 62,217.97 |
| Carrier SUPRA 850 | Year of manufacture: 2016 | GHS 20,288.47 - GHS 27,051.29 |
| Thermo King SLX | Year of manufacture: 2010 | GHS 50,044.89 - GHS 78,448.74 |
| Carrier SUPRA 950 | Year of manufacture: 2008 | GHS 50,044.89 |
| Carrier SUPRA 1150 | Year of manufacture: 2017 | GHS 40,576.94 |
| Carrier SUPRA 550 | Year of manufacture: 2008, fuel: diesel | GHS 16,230.77 |
| Carrier VECTOR 1350 | Year of manufacture: 2016 | GHS 202,884.68 |
| Thermo King SL200 | Year of manufacture: 2007 | GHS 40,576.94 |
| Thermo King T800R | Year of manufacture: 2015 | GHS 93,326.95 |
| Thermo King T1200R | Year of manufacture: 2016 | GHS 40,576.94 |
