Gasoline Fiat car-derived vans
Prices for Fiat car-derived vans
| Fiat Ducato 2.3 | Year of manufacture: 2019, mileage: 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 181,041.05 |
| Fiat Doblo 1.6 | Year of manufacture: 2016, mileage: 80,000 km, fuel: diesel | GHS 129,315.04 |
| Fiat Ducato 3.0 | Year of manufacture: 2019, mileage: 93,000 - 97,000 km, axle configuration: 4x2 | GHS 98,279.43 - GHS 116,383.53 |
| Fiat Scudo 2.0 | Year of manufacture: 2023, mileage: 74,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 362,082.10 |
| Fiat Doblo 1.3 | Year of manufacture: 2010, mileage: 170,000 km, fuel: diesel | GHS 41,380.81 |
| Fiat Doblo Cargo | Year of manufacture: 2018, mileage: 110,000 km, fuel: diesel | GHS 77,589.02 |
| Fiat Fiorino 1.3 | Year of manufacture: 2014, mileage: 78,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 64,657.52 |
| Fiat Ducato 3.5 | Year of manufacture: 2023, mileage: 27 - 5,500 km, fuel: electro, axle configuration: 4x2 | GHS 387,945.11 - GHS 478,465.63 |
| Fiat Doblo 1.4 | Year of manufacture: 2013, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 181,041.05 |
| Fiat Scudo 1.5 | Year of manufacture: 2022, mileage: 17 - 26 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 297,424.58 |






