Commercial vehicles Euro 1
Prices for commercial vehicles
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 21 - 150 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/coil spring/parabolic | GHS 494,091.83 - GHS 884,164.33 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 20 - 190 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/coil spring/parabolic | GHS 494,091.83 - GHS 845,157.08 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2023, mileage: 65,000 - 87,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | GHS 312,058 - GHS 611,113.58 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel | GHS 754,140.16 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 230,000 - 420,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GHS 169,031.42 - GHS 429,079.75 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2020, mileage: 240,000 - 410,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | GHS 221,041.08 - GHS 286,053.17 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 350,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | GHS 182,033.83 - GHS 273,050.75 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 25,000 - 89,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | GHS 364,067.67 - GHS 663,123.25 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2020, mileage: 170,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | GHS 169,031.42 - GHS 507,094.25 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 44,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring | GHS 182,033.83 - GHS 351,065.25 |
Popular commercial vehicles brands




