Curtain side semi-trailers for exchange
Prices for curtain side semi-trailers
| Kögel SN 24 | Year of manufacture: 2026, condition: used/new, suspension: air, net weight: 6,400 - 6,600 kg, number of axles: 3 | GHS 340,849.69 - GHS 445,726.51 |
| Schmitz Cargobull SCB S3T | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 700,000 km, net weight: 6,800 kg, number of axles: 3/2 | GHS 91,767.22 - GHS 183,534.45 |
| Schmitz Cargobull SCS 24 | Year of manufacture: 2013, condition: used, suspension: air, net weight: 6,800 - 6,900 kg, number of axles: 3 | GHS 51,127.45 - GHS 97,011.06 |
| Krone SDP 27 | Year of manufacture: 2011, condition: used, suspension: air, net weight: 6,500 kg, number of axles: 3 | GHS 41,950.73 - GHS 77,346.66 |
| Schmitz Cargobull SCS 24/L | Year of manufacture: 2013, condition: used, suspension: air, net weight: 6,800 kg, number of axles: 3 | GHS 52,438.41 - GHS 97,011.06 |
| Schwarzmüller SPA 3 | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 380,000 km, suspension: spring/air, net weight: 5,800 kg | GHS 144,205.64 - GHS 183,534.45 |
| Krone SD 27 | Year of manufacture: 2007, condition: used, suspension: spring/air, number of axles: 3 | GHS 45,883.61 |
| Schmitz Cargobull S01 | Year of manufacture: 2006, condition: used, suspension: air/spring, net weight: 6,500 - 6,600 kg, number of axles: 3 | GHS 51,127.45 - GHS 108,809.71 |
| Wielton NS 3 | Year of manufacture: 2017, condition: used, suspension: air, net weight: 6,500 - 6,900 kg, number of axles: 3 | GHS 36,706.89 - GHS 144,205.64 |
| Fliegl SDS 380 | Year of manufacture: 2026, suspension: air, net weight: 6,600 - 7,200 kg, number of axles: 3 | GHS 116,675.47 - GHS 128,474.11 |

