Tow trucks for exchange
Prices for tow trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 690,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | GHS 752,984.68 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 11 - 2,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GHS 1,048,800.09 - GHS 1,250,492.42 |
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring | GHS 242,030.79 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, mileage: 350,000 - 520,000 km, fuel: diesel, suspension: air/spring, body brand: Andreis | GHS 322,707.72 - GHS 860,553.92 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2026, mileage: 15 - 2,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GHS 1,142,923.18 - GHS 1,250,492.42 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2015, mileage: 290,000 km, fuel: diesel | GHS 188,246.17 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2013, mileage: 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | GHS 1,156,369.33 - GHS 1,169,815.49 |
| Volvo FM 330 | Year of manufacture: 2012, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | GHS 672,307.75 - GHS 685,753.91 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GHS 497,507.74 |




