Tow trucks for exchange
Prices for tow trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 690,000 - 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GHS 620,936.62 - GHS 713,416.54 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 860,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 158,537.01 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 11 - 2,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 647,359.46 - GHS 1,228,661.83 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 350,000 - 520,000 km, fuel: diesel, suspension: air/spring | GHS 330,285.44 - GHS 845,530.72 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 220,000 - 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GHS 845,530.72 - GHS 1,149,393.32 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2006, condition: used | GHS 171,748.43 |
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 490,000 - 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 435,976.78 - GHS 475,611.03 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2007, mileage: 470,000 km | GHS 554,879.53 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 15 - 2,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 1,149,393.32 - GHS 1,228,661.83 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 449,188.19 |



