Renault refrigerated trucks Euro 3
Prices for Renault refrigerated trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 280,000 - 420,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GHS 100,118.61 - GHS 273,050.75 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2013, mileage: 360,000 - 650,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GHS 120,922.47 - GHS 208,038.67 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2002, mileage: 440,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: air | GHS 221,041.08 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2005, mileage: 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | GHS 81,915.22 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 650,000 - 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | GHS 338,062.83 - GHS 390,072.50 |
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2015, mileage: 320,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GHS 156,029 - GHS 598,111.16 |
| Renault D 19 | Year of manufacture: 2017, mileage: 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | GHS 247,045.92 |
| Renault D 18 | Year of manufacture: 2017, mileage: 520,000 km, fuel: diesel | GHS 338,062.83 |
| Renault Premium 370 | Year of manufacture: 2009, mileage: 330,000 - 450,000 km | GHS 117,021.75 - GHS 143,026.58 |
| Renault D 210 | Year of manufacture: 2020, mileage: 160,000 - 180,000 km, fuel: diesel | GHS 429,079.75 |






