Renault curtainsider trucks for rent
Prices for Renault curtainsider trucks
| Renault T480 | Year of manufacture: 2022, mileage: 910,000 - 960,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | GHS 299,055.58 - GHS 390,072.50 |
| Renault T460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 790,000 - 890,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | GHS 338,062.83 - GHS 702,130.50 |
| Renault Premium 460 | Year of manufacture: 2012, mileage: 940,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | GHS 182,033.83 - GHS 234,043.50 |
| Renault Premium 380 | Year of manufacture: 2011, mileage: 450,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | GHS 143,026.58 - GHS 338,062.83 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2005, mileage: 340,000 - 590,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | GHS 71,513.29 |
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2015, mileage: 450,000 - 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GHS 260,048.33 - GHS 429,079.75 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 1,200,000 km, fuel: diesel | GHS 169,031.42 |
| Renault Premium 430 | Year of manufacture: 2012, mileage: 660,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | GHS 221,041.08 |
| Renault Premium 450 | Year of manufacture: 2007, mileage: 700,000 km, fuel: diesel | GHS 84,515.71 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2008, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | GHS 76,714.26 |





