Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck

PDF
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 1 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 2 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 3 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 4 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 5 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 6 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 7 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 8 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 9 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 10 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 11 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 12 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 13 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 14 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 15 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 16 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 17 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 18 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 19 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 20 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 21 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 22 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 23 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 24 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 25 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 26 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 27 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 28 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 29 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 30 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 31 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 32 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 33 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 34 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 35 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 36 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 37 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 38 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 39 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 40 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 41 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 42 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 43 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 44 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 45 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 46 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 47 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 48 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 49 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 50 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 51 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 52 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 53 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 54 - Autoline
Mercedes-Benz AXOR 1829 / 4X2 / WYWROTKA + HDS / HYDROBURTA / FASSI F110 / MAN dump truck | Image 55 - Autoline
Interested in the ad?
1/55
PDF
€39,000
Net price
≈ $42,250
≈ GHS 655,100
Contact the seller
Brand: Mercedes-Benz
Type: dump truck
Year of manufacture: 2009
First registration: 2009-06-26
Net weight: 11,550 kg
Gross weight: 18,000 kg
Location: Croatia Zagreb7547 km from you
Seller stock ID: IMP-1555
Placed on: more than 1 month
Description
Way of unloading: 2-way
Truck body
Body dimensions: 4.65 m × 2.32 m × 0.6 m
Trailer coupling
Engine
Type: in-line
Power: 290 HP (213 kW)
Fuel: diesel
Turbo
Intercooler
Volume: 7,698 cm³
Euro: Euro 5
Gearbox
Type: manual
Axles
Number of axles: 2
Axle configuration: 4x2
Suspension: spring/spring
Tyre size: 13R22,5
Brakes
ABS
EBS
Cabin
Board computer
Air conditioner
Air seats
Cruise control (tempomat)
Tachograph
Powered windows
Additional equipment
Differential lock
Loader crane
Condition
Condition: used
More details
Colour: white
Additional services
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
€44,900 ≈ $48,640 ≈ GHS 754,200
2008
397,660 km
Power 290 HP (213 kW) Euro Euro 5 Fuel diesel Load cap. 6,900 kg Volume 7.17 m³ Axle configuration 4x4
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€48,000 ≈ $52,000 ≈ GHS 806,300
2009
293,000 km
Power 360 HP (265 kW) Euro Euro 6 Fuel diesel Volume 11.1 m³ Axle configuration 4x2 Suspension spring/spring
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€44,300 ≈ $47,990 ≈ GHS 744,100
2011
257,976 km
Power 326 HP (240 kW) Fuel diesel Axle configuration 4x2 Suspension spring/spring Way of unloading 2-way
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€47,900 ≈ $51,890 ≈ GHS 804,600
2010
474,000 km
Power 440 HP (323 kW) Euro Euro 5 Fuel diesel Volume 12.63 m³ Axle configuration 8x4 Suspension spring/spring Way of unloading 2-way
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€50,900 ≈ $55,140 ≈ GHS 855,000
2010
239,000 km
Power 410 HP (301 kW) Euro Euro 5 Fuel diesel Volume 8.45 m³ Axle configuration 6x4 Suspension spring/spring Way of unloading 2-way
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€14,600 ≈ $15,820 ≈ GHS 245,200
2009
458,905 km
Power 177 HP (130 kW) Fuel diesel Load cap. 1,170 kg Axle configuration 4x2 Suspension spring/spring Way of unloading 3-way
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€30,000 ≈ $32,500 ≈ GHS 503,900
2006
712,000 km
Power 455 HP (334 kW) Euro Euro 3 Fuel diesel Load cap. 12,250 kg Axle configuration 6x2 Way of unloading 2-way
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€42,900 ≈ $46,470 ≈ GHS 720,600
2013
269,874 km
Power 156 HP (115 kW) Fuel diesel Axle configuration 4x4 Way of unloading sided
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€55,000 ≈ $59,580 ≈ GHS 923,900
2008
504,000 km
Power 410 HP (301 kW) Euro Euro 5 Fuel diesel Load cap. 16,590 kg Volume 17.45 m³ Axle configuration 8x6 Suspension spring/spring Body brand Schmitz Cargobull Way of unloading rear
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€50,900 ≈ $55,140 ≈ GHS 855,000
2011
276,000 km
Euro Euro 5 Fuel diesel Volume 10.87 m³ Axle configuration 8x4 Suspension spring/spring Way of unloading 2-way
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€40,400 ≈ $43,770 ≈ GHS 678,600
2013
525,000 km
Power 435 HP (320 kW) Euro Euro 5 Fuel diesel Axle configuration 6x4 Suspension spring/air
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€43,000 ≈ $46,580 ≈ GHS 722,300
2009
581,000 km
Power 440 HP (323 kW) Fuel diesel Load cap. 16,910 kg Axle configuration 8x4 Suspension spring/spring Body brand Meiller Way of unloading 2-way
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€22,900 ≈ $24,810 ≈ GHS 384,700
2007
463,000 km
Power 286 HP (210 kW) Euro Euro 4 Fuel diesel Axle configuration 4x2 Way of unloading 3-way
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€55,400 ≈ $60,010 ≈ GHS 930,600
2007
368,000 km
Power 290 HP (213 kW) Fuel diesel Load cap. 7,250 kg Axle configuration 4x4 Suspension spring/spring
Croatia, Zagreb
Contact the seller
€44,900 ≈ $48,640 ≈ GHS 754,200
2009
172,550 km
Power 360 HP (265 kW) Euro Euro 4 Fuel diesel Load cap. 7,350 kg Volume 7.81 m³ Axle configuration 4x4 Suspension spring/air Way of unloading rear
Croatia, Zagreb
Contact the seller