Scania R-series truck tractors
Prices for Scania R-series truck tractors
| Scania R450 | Year of manufacture: 2018, mileage: 450,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | GHS 619,897.31 - GHS 968,589.55 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 650,000 - 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air | GHS 387,435.82 - GHS 1,549,743.27 |
| Scania R420 | Year of manufacture: 2006, mileage: 960,000 - 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air/parabolic | GHS 55,532.47 - GHS 258,290.55 |
| Scania R580 | Year of manufacture: 2016, mileage: 580,000 - 980,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air/parabolic | GHS 297,034.13 - GHS 774,871.64 |
| Scania R410 | Year of manufacture: 2014, mileage: 1,100,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GHS 154,974.33 - GHS 400,350.35 |
| Scania R480 | Year of manufacture: 2007, mileage: 1,200,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2 | GHS 94,276.05 - GHS 167,888.85 |
| Scania R560 | Year of manufacture: 2012, mileage: 700,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | GHS 193,717.91 - GHS 555,324.67 |
| Scania R520 | Year of manufacture: 2015, mileage: 900,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air/parabolic | GHS 232,461.49 - GHS 516,581.09 |
| Scania R440 | Year of manufacture: 2013, mileage: 830,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | GHS 154,974.33 - GHS 309,948.65 |
| Scania R490 | Year of manufacture: 2015, mileage: 670,000 - 990,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air/parabolic | GHS 154,974.33 - GHS 2,453,760.18 |
Main specifications of Scania R-series:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
420 HP - 500.3 HP
Fuel
diesel
Load capacity
10,629 kg - 17,800 kg
Axle configuration
4x2 | 6x2 | 6x4
Suspension
spring/air | air/air



