Chassis trucks Euro 2
Prices for chassis trucks
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 490,000 - 650,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | GHS 426,739.62 - GHS 517,260.14 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 900,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | GHS 142,246.54 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2012, mileage: 880,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: hydraulic | GHS 129,315.04 - GHS 181,041.05 |
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 580,000 - 850,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | GHS 84,054.77 - GHS 193,972.55 |
| Volvo FH 540 | Year of manufacture: 2017, mileage: 560,000 - 810,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: air | GHS 452,602.63 - GHS 607,780.67 |
| Volvo FH16 | Year of manufacture: 2016, mileage: 530,000 - 890,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/8x2, suspension: air | GHS 426,739.62 - GHS 568,986.16 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2012, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GHS 310,356.09 |
| Volvo FH13 | Year of manufacture: 2018, mileage: 770,000 - 910,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GHS 310,356.09 |
| DAF CF 75 | Year of manufacture: 2013, mileage: 1,200,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GHS 120,262.98 |
Popular chassis trucks brands


