Damaged coach buses
Prices for coach buses
| Volvo B12 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 800,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2 | GHS 183,534.45 - GHS 511,274.53 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 10 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | GHS 1,573,152.39 - GHS 2,228,632.56 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 590,000 km, fuel: diesel | GHS 393,288.10 |
| Setra S415 | Year of manufacture: 2020, mileage: 620,000 - 830,000 km, fuel: diesel, suspension: hydraulic | GHS 458,836.11 - GHS 1,114,316.28 |
| Setra S515 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 470,000 - 620,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 1,966,440.49 - GHS 2,753,016.69 |
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 570,000 - 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 117,986.43 - GHS 144,205.64 |
| VDL Futura FHD2 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 540,000 - 730,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2 | GHS 1,048,768.26 - GHS 1,573,152.39 |
| Setra S516 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 520,000 - 750,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GHS 1,442,056.36 - GHS 3,146,304.78 |
| Irizar I6 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 400,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 1,258,521.91 - GHS 2,884,112.72 |


