Damaged interurban buses
Prices for interurban buses
| Volvo B12 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | GHS 106,187.79 |
| Volvo B7 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 820,000 km, fuel: diesel | GHS 85,212.42 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2009, mileage: 760,000 - 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | GHS 129,785.07 - GHS 235,972.86 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 10 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | GHS 1,074,987.47 - GHS 1,966,440.49 |
| Mercedes-Benz O530 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 920,000 km, number of doors: 2 | GHS 144,205.64 |
| Setra S415 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 280,000 - 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 1,835,344.46 - GHS 2,359,728.59 |
| Setra S415 LE | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 310,000 - 340,000 km, fuel: diesel, suspension: air | GHS 1,835,344.46 - GHS 2,228,632.56 |
| Mercedes-Benz Citaro O530 | Year of manufacture: 2012, mileage: 1,000,000 km | GHS 262,192.07 |
| Setra S416 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 910,000 km, suspension: air, number of doors: 1/2 | GHS 380,178.49 |
| Setra S417 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 440,000 - 710,000 km, fuel: diesel | GHS 327,740.08 - GHS 498,164.92 |





