Remanufactured IVECO EuroCargo trucks
Prices for IVECO EuroCargo trucks
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, mileage: 300,000 - 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | GHS 97,513.43 - GHS 780,107.42 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2012, mileage: 260,000 - 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | GHS 68,909.49 - GHS 559,076.98 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2013, mileage: 200,000 - 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GHS 54,607.52 - GHS 221,030.43 |
| IVECO EuroCargo 180 | Year of manufacture: 2017, mileage: 130,000 - 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | GHS 169,023.27 - GHS 1,560,214.83 |
| IVECO EuroCargo 80 | Year of manufacture: 2008, mileage: 260,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | GHS 104,014.32 - GHS 195,026.85 |
| IVECO EuroCargo 160 | Year of manufacture: 2017, mileage: 110,000 - 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | GHS 221,030.43 - GHS 1,274,175.45 |
| IVECO EuroCargo 190 | Year of manufacture: 2016, mileage: 250,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | GHS 208,028.64 - GHS 897,123.53 |
| IVECO EuroCargo 100 | Year of manufacture: 2011, mileage: 140,000 - 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GHS 84,511.64 - GHS 221,030.43 |
| IVECO EuroCargo 140 | Year of manufacture: 2017, mileage: 310,000 - 590,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | GHS 234,032.23 - GHS 416,057.29 |
| IVECO EuroCargo 150 | Year of manufacture: 2004, mileage: 190,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GHS 88,412.17 - GHS 468,064.45 |
Main specifications of IVECO EuroCargo:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
180 HP - 251 HP
Fuel
diesel
Load capacity
3,190 kg - 8,190 kg
Volume
19.15 m³ - 50.12 m³
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/air | spring/spring | air/air