Double decker buses sales auctions
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 920,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GHS 1,279,973.49 - GHS 2,481,581.25 |
| Van Hool TX | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, suspension: air | GHS 2,873,409.86 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 280,000 - 320,000 km, fuel: diesel | GHS 770,596.28 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 960,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel | GHS 2,873,409.86 - GHS 4,571,333.88 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 770,000 - 990,000 km, fuel: diesel | GHS 2,089,752.63 - GHS 2,612,190.79 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GHS 1,567,314.47 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 540,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GHS 535,499.11 - GHS 966,510.59 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 1,500,000 - 1,800,000 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | GHS 639,986.74 - GHS 1,005,693.45 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | GHS 1,697,924.01 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 920,000 km, fuel: diesel, suspension: air | GHS 4,179,505.26 |
