Garbage trucks in trade-in
Prices for garbage trucks
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 390,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, body brand: Faun | GHS 91,357.35 |
| DAF LF 55 | Year of manufacture: 2013, mileage: 290,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | GHS 80,765.19 - GHS 158,882.35 |
| DAF CF 75 | Year of manufacture: 2007, mileage: 240,000 - 310,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | GHS 87,385.29 - GHS 172,122.55 |
| Scania P410 | Year of manufacture: 2016, mileage: 220,000 - 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | GHS 648,769.59 - GHS 794,411.75 |
| Scania P280 | Year of manufacture: 2014, mileage: 240,000 - 340,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 6x2/4x2, suspension: spring/air | GHS 264,803.92 - GHS 754,691.16 |
| Scania P320 | Year of manufacture: 2016, mileage: 150,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | GHS 264,803.92 - GHS 476,647.05 |
| Volvo FM 330 | Year of manufacture: 2012, mileage: 320,000 - 420,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | GHS 383,965.68 - GHS 754,691.16 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2014, mileage: 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, body brand: Faun | GHS 225,083.33 |
| Scania P360 | Year of manufacture: 2012, mileage: 270,000 - 410,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x2/4x2/6x2, suspension: spring/air | GHS 225,083.33 - GHS 463,406.85 |
