Vacuum trucks in trade-in
Prices for vacuum trucks
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 230,000 km, axle configuration: 8x4, suspension: spring | GHS 398,380.60 |
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 250,000 - 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GHS 265,587.07 - GHS 1,593,522.42 |
| MAN TGS 26.440 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GHS 637,408.97 - GHS 2,390,283.62 |
| MAN TGS 35.480 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | GHS 1,991,903.02 |
| Scania P360 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 420,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: air | GHS 451,498.02 |
| DAF LF 55 220 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 240,000 - 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 172,631.60 - GHS 504,615.43 |
| DAF CF 85 410 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 230,000 km, axle configuration: 8x4, suspension: spring | GHS 398,380.60 |
| MAN TGM 15.250 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 440,000 km, fuel: diesel | GHS 424,939.31 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Year of manufacture: 2019, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | GHS 863,157.98 |
| Volvo FM 340 | Year of manufacture: 2006, mileage: 450,000 km, fuel: diesel | GHS 62,412.96 |

